June 9, 2026
ingest.apiaryos.app
Checks
288
total
Failed
2
99.31% uptime
p50 latency
549ms
OK checks only
p95 latency
1147ms
OK checks only
Probe grid
columns = hour (your zone) · rows = UTC minute · hover for details
Failed checks (2)
WhenCodeColoError
- 2026-06-09 22:00:14 UTC — — The operation was aborted
- 2026-06-09 12:35:14 UTC — — The operation was aborted
All checks (288)
TimeCodeLatencyColoError
- ● 00:00:08 200 642ms BOM
- ● 00:05:08 200 2715ms BOM
- ● 00:10:08 200 614ms BOM
- ● 00:15:07 200 655ms BOM
- ● 00:20:07 200 648ms BOM
- ● 00:25:08 200 620ms BOM
- ● 00:30:08 200 615ms BOM
- ● 00:35:08 200 642ms BOM
- ● 00:40:08 200 608ms BOM
- ● 00:45:08 200 592ms BOM
- ● 00:50:09 200 588ms BOM
- ● 00:55:08 200 594ms BOM
- ● 01:00:08 200 594ms BOM
- ● 01:05:08 200 283ms BOM
- ● 01:10:08 200 1968ms BOM
- ● 01:15:07 200 605ms BOM
- ● 01:20:08 200 651ms BOM
- ● 01:25:07 200 611ms BOM
- ● 01:30:14 200 610ms LHR
- ● 01:35:14 200 512ms LHR
- ● 01:40:14 200 582ms LHR
- ● 01:45:14 200 547ms LHR
- ● 01:50:14 200 524ms LHR
- ● 01:55:14 200 564ms LHR
- ● 02:00:14 200 557ms LHR
- ● 02:05:14 200 206ms LHR
- ● 02:10:14 200 640ms LHR
- ● 02:15:14 200 562ms LHR
- ● 02:20:14 200 508ms LHR
- ● 02:25:14 200 508ms LHR
- ● 02:30:14 200 566ms LHR
- ● 02:35:14 200 547ms LHR
- ● 02:40:14 200 501ms LHR
- ● 02:45:14 200 498ms LHR
- ● 02:50:14 200 531ms LHR
- ● 02:55:14 200 563ms LHR
- ● 03:00:15 200 592ms LHR
- ● 03:05:14 200 213ms LHR
- ● 03:10:14 200 536ms LHR
- ● 03:15:14 200 561ms LHR
- ● 03:20:14 200 526ms LHR
- ● 03:25:14 200 553ms LHR
- ● 03:30:14 200 592ms LHR
- ● 03:35:14 200 539ms LHR
- ● 03:40:14 200 514ms LHR
- ● 03:45:14 200 541ms LHR
- ● 03:50:14 200 547ms LHR
- ● 03:55:14 200 551ms LHR
- ● 04:00:15 200 529ms LHR
- ● 04:05:14 200 191ms LHR
- ● 04:10:14 200 1985ms LHR
- ● 04:15:14 200 523ms LHR
- ● 04:20:14 200 557ms LHR
- ● 04:25:14 200 519ms LHR
- ● 04:30:14 200 573ms LHR
- ● 04:35:14 200 545ms LHR
- ● 04:40:14 200 564ms LHR
- ● 04:45:14 200 522ms LHR
- ● 04:50:14 200 508ms LHR
- ● 04:55:14 200 505ms LHR
- ● 05:00:16 200 1357ms LHR
- ● 05:05:14 200 207ms LHR
- ● 05:10:14 200 570ms LHR
- ● 05:15:14 200 560ms LHR
- ● 05:20:14 200 586ms LHR
- ● 05:25:14 200 537ms LHR
- ● 05:30:15 200 505ms LHR
- ● 05:35:14 200 705ms LHR
- ● 05:40:14 200 520ms LHR
- ● 05:45:14 200 541ms LHR
- ● 05:50:14 200 549ms LHR
- ● 05:55:14 200 533ms LHR
- ● 06:00:17 200 539ms LHR
- ● 06:05:14 200 191ms LHR
- ● 06:10:14 200 1821ms LHR
- ● 06:15:14 200 575ms LHR
- ● 06:20:14 200 551ms LHR
- ● 06:25:14 200 533ms LHR
- ● 06:30:15 200 582ms LHR
- ● 06:35:14 200 522ms LHR
- ● 06:40:14 200 540ms LHR
- ● 06:45:14 200 519ms LHR
- ● 06:50:14 200 529ms LHR
- ● 06:55:14 200 563ms LHR
- ● 07:00:20 200 541ms LHR
- ● 07:05:14 200 182ms LHR
- ● 07:10:14 200 540ms LHR
- ● 07:15:14 200 575ms LHR
- ● 07:20:14 200 570ms LHR
- ● 07:25:14 200 530ms LHR
- ● 07:30:19 200 559ms LHR
- ● 07:35:14 200 509ms LHR
- ● 07:40:15 200 522ms LHR
- ● 07:45:15 200 594ms LHR
- ● 07:50:14 200 518ms LHR
- ● 07:55:14 200 540ms LHR
- ● 08:00:22 200 518ms LHR
- ● 08:05:14 200 190ms LHR
- ● 08:10:14 200 540ms LHR
- ● 08:15:14 200 511ms LHR
- ● 08:20:15 200 546ms LHR
- ● 08:25:14 200 516ms LHR
- ● 08:30:16 200 536ms LHR
- ● 08:35:14 200 495ms LHR
- ● 08:40:14 200 500ms LHR
- ● 08:45:14 200 501ms LHR
- ● 08:50:14 200 528ms LHR
- ● 08:55:14 200 562ms LHR
- ● 09:00:23 200 596ms LHR
- ● 09:05:14 200 192ms LHR
- ● 09:10:15 200 492ms LHR
- ● 09:15:14 200 510ms LHR
- ● 09:20:14 200 551ms LHR
- ● 09:25:14 200 716ms LHR
- ● 09:30:16 200 559ms LHR
- ● 09:35:14 200 495ms LHR
- ● 09:40:15 200 523ms LHR
- ● 09:45:14 200 504ms LHR
- ● 09:50:14 200 525ms LHR
- ● 09:55:14 200 511ms LHR
- ● 10:00:23 200 503ms LHR
- ● 10:05:14 200 201ms LHR
- ● 10:10:14 200 508ms LHR
- ● 10:15:15 200 504ms LHR
- ● 10:20:14 200 1777ms LHR
- ● 10:25:14 200 514ms LHR
- ● 10:30:17 200 500ms LHR
- ● 10:35:14 200 494ms LHR
- ● 10:40:14 200 551ms LHR
- ● 10:45:14 200 534ms LHR
- ● 10:50:14 200 525ms LHR
- ● 10:55:14 200 525ms LHR
- ● 11:00:24 200 534ms LHR
- ● 11:05:14 200 198ms LHR
- ● 11:10:14 200 574ms LHR
- ● 11:15:15 200 546ms LHR
- ● 11:20:17 200 517ms LHR
- ● 11:25:14 200 507ms LHR
- ● 11:30:17 200 535ms LHR
- ● 11:35:14 200 516ms LHR
- ● 11:40:14 200 551ms LHR
- ● 11:45:14 200 509ms LHR
- ● 11:50:14 200 702ms LHR
- ● 11:55:14 200 519ms LHR
- ● 12:00:18 200 1741ms LHR
- ● 12:05:14 200 190ms LHR
- ● 12:10:14 200 506ms LHR
- ● 12:15:14 200 536ms LHR
- ● 12:20:14 200 567ms LHR
- ● 12:25:14 200 518ms LHR
- ● 12:30:15 200 524ms LHR
- ● 12:35:14 — 10000ms — The operation was aborted
- ● 12:40:14 200 662ms LHR
- ● 12:45:14 200 519ms LHR
- ● 12:50:15 200 498ms LHR
- ● 12:55:14 200 538ms LHR
- ● 13:00:21 200 2046ms LHR
- ● 13:05:14 200 190ms LHR
- ● 13:10:15 200 521ms LHR
- ● 13:15:14 200 537ms LHR
- ● 13:20:15 200 553ms LHR
- ● 13:25:14 200 487ms LHR
- ● 13:30:16 200 516ms LHR
- ● 13:35:14 200 575ms LHR
- ● 13:40:14 200 597ms LHR
- ● 13:45:14 200 529ms LHR
- ● 13:50:15 200 535ms LHR
- ● 13:55:14 200 1756ms LHR
- ● 14:00:19 200 541ms LHR
- ● 14:05:14 200 197ms LHR
- ● 14:10:15 200 549ms LHR
- ● 14:15:14 200 585ms LHR
- ● 14:20:15 200 551ms LHR
- ● 14:25:15 200 550ms LHR
- ● 14:30:17 200 527ms LHR
- ● 14:35:14 200 540ms LHR
- ● 14:40:15 200 557ms LHR
- ● 14:45:14 200 616ms LHR
- ● 14:50:15 200 532ms LHR
- ● 14:55:14 200 539ms LHR
- ● 15:00:19 200 550ms LHR
- ● 15:05:16 200 205ms LHR
- ● 15:10:15 200 641ms LHR
- ● 15:15:15 200 1462ms LHR
- ● 15:20:15 200 571ms LHR
- ● 15:25:14 200 554ms LHR
- ● 15:30:17 200 541ms LHR
- ● 15:35:14 200 554ms LHR
- ● 15:40:14 200 1912ms LHR
- ● 15:45:15 200 698ms LHR
- ● 15:50:15 200 628ms LHR
- ● 15:55:14 200 568ms LHR
- ● 16:00:23 200 2049ms LHR
- ● 16:05:14 200 198ms LHR
- ● 16:10:14 200 901ms LHR
- ● 16:15:15 200 613ms LHR
- ● 16:20:15 200 536ms LHR
- ● 16:25:14 200 524ms LHR
- ● 16:30:17 200 630ms LHR
- ● 16:35:14 200 521ms LHR
- ● 16:40:15 200 617ms LHR
- ● 16:45:15 200 565ms LHR
- ● 16:50:14 200 627ms LHR
- ● 16:55:14 200 555ms LHR
- ● 17:00:21 200 584ms LHR
- ● 17:05:14 200 196ms LHR
- ● 17:10:14 200 898ms LHR
- ● 17:15:14 200 535ms LHR
- ● 17:20:14 200 599ms LHR
- ● 17:25:14 200 556ms LHR
- ● 17:30:15 200 641ms LHR
- ● 17:35:14 200 571ms LHR
- ● 17:40:14 200 605ms LHR
- ● 17:45:14 200 592ms LHR
- ● 17:50:14 200 543ms LHR
- ● 17:55:14 200 527ms LHR
- ● 18:00:17 200 617ms LHR
- ● 18:05:14 200 202ms LHR
- ● 18:10:14 200 1147ms LHR
- ● 18:15:14 200 556ms LHR
- ● 18:20:15 200 544ms LHR
- ● 18:25:14 200 532ms LHR
- ● 18:30:15 200 596ms LHR
- ● 18:35:14 200 581ms LHR
- ● 18:40:14 200 635ms LHR
- ● 18:45:14 200 616ms LHR
- ● 18:50:14 200 608ms LHR
- ● 18:55:14 200 590ms LHR
- ● 19:00:16 200 559ms LHR
- ● 19:05:14 200 202ms LHR
- ● 19:10:14 200 556ms LHR
- ● 19:15:14 200 587ms LHR
- ● 19:20:14 200 594ms LHR
- ● 19:25:14 200 538ms LHR
- ● 19:30:15 200 552ms LHR
- ● 19:35:14 200 558ms LHR
- ● 19:40:14 200 577ms LHR
- ● 19:45:14 200 2576ms LHR
- ● 19:50:14 200 516ms LHR
- ● 19:55:14 200 532ms LHR
- ● 20:00:15 200 679ms LHR
- ● 20:05:14 200 220ms LHR
- ● 20:10:14 200 568ms LHR
- ● 20:15:14 200 593ms LHR
- ● 20:20:14 200 657ms LHR
- ● 20:25:14 200 545ms LHR
- ● 20:30:14 200 559ms LHR
- ● 20:35:14 200 578ms LHR
- ● 20:40:14 200 547ms LHR
- ● 20:45:14 200 557ms LHR
- ● 20:50:14 200 576ms LHR
- ● 20:55:14 200 583ms LHR
- ● 21:00:15 200 575ms LHR
- ● 21:05:15 200 209ms LHR
- ● 21:10:14 200 538ms LHR
- ● 21:15:14 200 530ms LHR
- ● 21:20:14 200 581ms LHR
- ● 21:25:14 200 520ms LHR
- ● 21:30:14 200 551ms LHR
- ● 21:35:14 200 557ms LHR
- ● 21:40:14 200 564ms LHR
- ● 21:45:14 200 549ms LHR
- ● 21:50:14 200 825ms LHR
- ● 21:55:14 200 538ms LHR
- ● 22:00:14 — 10000ms — The operation was aborted
- ● 22:05:14 200 208ms LHR
- ● 22:10:14 200 551ms LHR
- ● 22:15:14 200 553ms LHR
- ● 22:20:14 200 574ms LHR
- ● 22:25:14 200 591ms LHR
- ● 22:30:14 200 541ms LHR
- ● 22:35:14 200 536ms LHR
- ● 22:40:14 200 554ms LHR
- ● 22:45:14 200 582ms LHR
- ● 22:50:14 200 568ms LHR
- ● 22:55:14 200 522ms LHR
- ● 23:00:14 200 534ms LHR
- ● 23:05:14 200 228ms LHR
- ● 23:10:14 200 525ms LHR
- ● 23:15:13 200 516ms LHR
- ● 23:20:15 200 518ms LHR
- ● 23:25:14 200 2104ms LHR
- ● 23:30:14 200 547ms LHR
- ● 23:35:14 200 513ms LHR
- ● 23:40:14 200 634ms LHR
- ● 23:45:14 200 550ms LHR
- ● 23:50:14 200 562ms LHR
- ● 23:55:14 200 606ms LHR